Monster Pack
Tem de seizoenen en geef je dag een vliegende start met het sap pakket van Juicebrothers: Monster Pack. Een speciaal samengesteld voordeelpakket voor die momenten waarop je je net even minder voelt of wanneer je lichaam schreeuwt om een extra boost aan groenten en fruit.
Onze sapjes, zoals de Mean Green en Force of Nature, zijn erg populair en zijn gemaakt van boerenkool, spinazie en bleekselderij. Rijk aan gember, groene sapjes, en barstensvol vitamine C, dit sap pakket is je schild tegen de grillen van het weer.
Elk sapje in dit pakket is een krachtbundel van 1-2 kg 100% biologisch gecertificeerde groenten en fruit, koudgeperst om alle vitale voedingsstoffen te behouden. Onze sappen worden gemaakt in ons eigen Juice Lab en zijn samengesteld door voedingsexperts.
In dit pakket
Voedingswaarden
| Energie | 131 kJ (31 kcal) |
| Vetten | <0,1 g |
| Waarvan verzadigd vet | <0,1 g |
| Koolhydraten | 7,1 g |
| Waarvan suikers | 6,1 g |
| Vezels | - |
| Eiwitten | 0,5 g |
| Zout* | 0,03 g |
Ingrediënten
-
Agave
-
Alkaline Water
-
Cayennepeper
-
Citroen
-
Gember
-
Limoen
-
Oregano olie
-
Vitamine C
Voedingswaarden
| Energie | 51 kJ (12 kcal) |
| Vetten | 0,3 g |
| Waarvan verzadigd vet | <0,1 g |
| Koolhydraten | 0,9 g |
| Waarvan suikers | 0,9 g |
| Vezels | - |
| Eiwitten | 1,4 g |
| Zout* | 0,08 g |
Ingrediënten
-
Gember
Voedingswaarden
| Energie | 51 kJ (12 kcal) |
| Vetten | 0,3 g |
| Waarvan verzadigd vet | <0,1 g |
| Koolhydraten | 0,9 g |
| Waarvan suiker | 0,9 g |
| Vezels | - |
| Eiwitten | 1,4 g |
| Zout* | 0,08 g |
Ingrediënten
-
Appel
-
Citroen
-
Gember
Voedingswaarden
| Energie | 55 kJ (13 kcal) |
| Vetten | <0,1 g |
| Waarvan verzadigd vet | <0,1 g |
| Koolhydraten | 1,8 g |
| Waarvan suikers | 1,6 g |
| Vezels | - |
| Eiwitten | 1,4 g |
| Zout* | 0.05 g |
Ingrediënten
-
Banaan
-
Bleekselderij
-
Broccoli
-
Chlorella
-
Gember
-
Komkommer
-
Limoen
-
Spinazie
-
Tarwegras
Voedingswaarden
| Energie | 34 kJ (8 kcal) |
| Vetten | <0,1 g |
| Waarvan verzadigd vet | <0,1 g |
| Koolhydraten | 0,8 g |
| Waarvan suikers | 0,8 g |
| Vezels | - |
| Eiwitten | 1 g |
| Zout* | 0,09 g |
Ingrediënten
-
Bleekselderij
Voedingswaarden
| Energie | 46 kJ (11 kcal) |
| Vetten | 0,2 g |
| Waarvan verzadigd vet | <0,1 g |
| Koolhydraten | 0,9 g |
| Waarvan suikers | 0,9 g |
| Vezels | - |
| Eiwitten | 1,3 g |
| Zout | 0.05 g |
Ingrediënten
-
Bleekselderij
-
Boerenkool
-
Citroen
-
Komkommer
-
Spinazie
Voedingswaarden
| Energie | 158 kJ (37 kcal) |
| Vetten | 0,5 g |
| Waarvan verzadigd vet | <0,1 g |
| Koolhydraten | 9,3 g |
| Waarvan suikers | 7,7 g |
| Vezels | - |
| Eiwitten | 0,4 g |
| Zout* | 0,03 g |
Ingrediënten
-
Appel
-
Citroen
-
Gember
-
Grapefruit
-
Peer
-
Rode biet
-
Wortel
Voedingswaarden
| Energie | 133 kJ (31 kcal) |
| Vetten | 0,5 g |
| Waarvan verzadigd vet | <0,1 g |
| Koolhydraten | 7,8 g |
| Waarvan suikers | 7,2 g |
| Vezels | - |
| Eiwitten | 0,4 g |
| Zout | 0,06 g |
Ingrediënten
-
Agave
-
Alkaline Water
-
Citroen
-
Gember
-
Himalaya Zout
-
Limoen